Masalah manajemen keuangan dinilai menjadi kelemahan utama pelaku usaha kecil menengah (UKM) dalam mengembangkan bisnisnya. Banyak yang mencampuradukkan dana usaha dan keluarga dan tidak memiliki laporan keuangan.
Berikut ini adalah formulasi tata cara pembuatan Laporan Keuangan sederhana.
Neraca
Neraca terbagi atas 2 bagian yaitu:
- Aktiva berarti kekayaan
- Passiva berarti kewajiban
Tabel dalam Neraca adalah sebagai berikut:
Aktiva
Rincian | Nominal | Keterangan | |
Aktiva Lancar | Adalah kekayaan yang sangat mudah dimanfaatkan atau paling cair. |
||
Kas & Bank | Jumlah total uang tunai yang ada di tangan dan yang ada pada tabungan/deposito/goro sesuai saat pembuatan. |
||
Surat Berharga | Jumlah nominal uang apabila Anda mempunyai reksadana atau saham |
||
Piutang (Tagihan) | Jumlah nominal uang atas tagihan yangmasih akan diterima |
||
Persediaan | Jumlah nominal uang atas stok/persediaan barang | ||
Total Aktiva Lancar | |||
Aktiva Tetap | Berarti kekayaan dalam bentuk aset tidak bergerak. | ||
Tanah | Jumlah nominal uang atas nilai jual tanah. | ||
Bangunan | Jumlah nominal uang atas nilai jual bangunan. | ||
Kendaraan | Jumlah nominal uang atas nilai jual kendaraan. | ||
Mesin-mesin | Jumlah nominal uang atas nilai jual mesin-mesin. | ||
Lain-lain | Jumlah nominal uang atas nilai jual lainnya seperti kursi, meja, lemari dll. |
||
Total Aktiva Tetap | |||
Total Aktiva | 123.456.789.- |
Pasiva
Rincian | Nominal | Keterangan | |
Hutang Lancar | Jumlah nominal hutang dengan jangka waktu di bawah 1 tahun. |
||
Utang Dagang | |||
Utang Bank | |||
Total Utang lancar | |||
Utang Jangka Panjang | Jumlah nominal hutang dengan jangka waktu di bawah 1 tahun. |
||
Utang Bank | |||
Utang Bank | |||
Total Utang Panjang | |||
Modal | |||
Modal sendiri | |||
Laba tahun lalu | |||
Total Passiva | 123.456.789.- |
Jumlah total Aktiva harus sama dengan jumlah total Pasiva.
Laporan Laba Rugi
Merupakan aktifitas pencatatan hasi usaha bulanan yang datanya berasal dari:
- Kuitansi penjualan
- Kuitansi pembelian
- Bukti penerimaan dan pengeluaran lainnya
Komponen Laba Rugi adalah:
1. Nilai Penjualan
2. Harga Pokok Produksi
3. Keuntungan Kotor (1-2)
4. Biaya Operasional yaitu:
- Biaya tenaga kerja
- Biaya transportasi
- Biaya sewa
- Biaya Listrik, dll.
5. Keuntungan Bersih (3-4)
6. Biaya Pajak
7. Keuntungan Bersih setelah pajak (5-6)